Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 240 EUR în lei? |
|---|---|
| Patria Bank | 1243.32 lei |
| CEC Bank | 1243.2 lei |
| Libra Bank | 1243.2 lei |
| Procredit Bank | 1243.08 lei |
| BRD | 1241.76 lei |
| Raiffeisen Bank | 1240.7 lei |
| Intesa Sanpaolo | 1240.1 lei |
| Banca Transilvania | 1239.6 lei |
| BCR | 1238.88 lei |
| ING Bank | 1233.89 lei |
| Alpha Bank | 1193.04 lei |
