Cel mai bun curs valutar
Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 4,7619 RON
Banca | Cumpărare EUR |
---|
Banca Românească | 4,7332 |
Banca Feroviară | 4,7320 |
Credit Agricole Bank | 4,7200 |
Patria Bank | 4,7170 |
CEC Bank | 4,7100 |
Bank Leumi | 4,7076 |
Procredit Bank | 4,7070 |
Banca Transilvania | 4,7070 |
Piraeus Bank | 4,7040 |
Libra Bank | 4,7000 |
Raiffeisen Bank | 4,6950 |
Intesa Sanpaolo | 4,6937 |
ING Bank | 4,6932 |
BCR | 4,6870 |
BRD | 4,6860 |
Alpha Bank | 4,6250 |
Banca | Vânzare EUR |
---|
Banca Românească | 4,8002 |
Patria Bank | 4,8010 |
Banca Feroviară | 4,8020 |
Piraeus Bank | 4,8040 |
Banca Transilvania | 4,8070 |
Credit Agricole Bank | 4,8100 |
CEC Bank | 4,8100 |
Bank Leumi | 4,8108 |
Procredit Bank | 4,8140 |
Intesa Sanpaolo | 4,8165 |
Libra Bank | 4,8200 |
Raiffeisen Bank | 4,8200 |
ING Bank | 4,8264 |
BCR | 4,8320 |
BRD | 4,8340 |
Alpha Bank | 4,8950 |
Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,1988 RON
Banca | Cumpărare USD |
---|
Banca Românească | 4,1676 |
Credit Agricole Bank | 4,1600 |
Intesa Sanpaolo | 4,1523 |
Procredit Bank | 4,1430 |
Piraeus Bank | 4,1430 |
Bank Leumi | 4,1422 |
Raiffeisen Bank | 4,1370 |
Banca Feroviară | 4,1365 |
Libra Bank | 4,1350 |
Banca Transilvania | 4,1327 |
Patria Bank | 4,1320 |
CEC Bank | 4,1300 |
ING Bank | 4,1247 |
BRD | 4,1110 |
BCR | 4,1100 |
Alpha Bank | 4,0680 |
Banca | Vânzare USD |
---|
Banca Românească | 4,2246 |
CEC Bank | 4,2400 |
Piraeus Bank | 4,2450 |
Bank Leumi | 4,2472 |
Credit Agricole Bank | 4,2500 |
Intesa Sanpaolo | 4,2540 |
Libra Bank | 4,2550 |
Banca Transilvania | 4,2586 |
Patria Bank | 4,2600 |
Banca Feroviară | 4,2665 |
Procredit Bank | 4,2670 |
ING Bank | 4,2759 |
Raiffeisen Bank | 4,2770 |
BRD | 4,2840 |
BCR | 4,2900 |
Alpha Bank | 4,3384 |
Curs valutar BNR azi pentru Lira Sterlină (GBP): 5,4653 RON
Banca | Cumpărare GBP |
---|
Banca Românească | 5,4127 |
Raiffeisen Bank | 5,4050 |
Bank Leumi | 5,4017 |
Piraeus Bank | 5,4000 |
Credit Agricole Bank | 5,4000 |
Patria Bank | 5,3965 |
Banca Feroviară | 5,3945 |
Libra Bank | 5,3900 |
Intesa Sanpaolo | 5,3811 |
ING Bank | 5,3751 |
CEC Bank | 5,3700 |
BRD | 5,3590 |
BCR | 5,3250 |
Alpha Bank | 5,2741 |
Banca | Vânzare GBP |
---|
Banca Feroviară | 5,5245 |
CEC Bank | 5,5300 |
Piraeus Bank | 5,5410 |
Intesa Sanpaolo | 5,5427 |
Patria Bank | 5,5465 |
Credit Agricole Bank | 5,5500 |
Libra Bank | 5,5500 |
Raiffeisen Bank | 5,5650 |
Banca Românească | 5,5707 |
ING Bank | 5,5721 |
Bank Leumi | 5,5739 |
BRD | 5,5840 |
BCR | 5,6250 |
Alpha Bank | 5,6396 |
Curs valutar BNR azi pentru Francul Elvețian (CHF): 4,1953 RON
Banca | Cumpărare CHF |
---|
CEC Bank | 4,1400 |
Piraeus Bank | 4,1350 |
Bank Leumi | 4,1343 |
Banca Feroviară | 4,1320 |
Intesa Sanpaolo | 4,1320 |
ING Bank | 4,1218 |
Banca Românească | 4,1172 |
Patria Bank | 4,1125 |
BCR | 4,1120 |
Libra Bank | 4,1100 |
Credit Agricole Bank | 4,1100 |
Raiffeisen Bank | 4,0930 |
Alpha Bank | 4,0503 |
Banca | Vânzare CHF |
---|
Intesa Sanpaolo | 4,2285 |
Raiffeisen Bank | 4,2320 |
Banca Românească | 4,2342 |
Piraeus Bank | 4,2490 |
CEC Bank | 4,2500 |
Banca Feroviară | 4,2620 |
Patria Bank | 4,2725 |
ING Bank | 4,2730 |
Libra Bank | 4,2750 |
Bank Leumi | 4,2795 |
Credit Agricole Bank | 4,2900 |
BCR | 4,2920 |
Alpha Bank | 4,3406 |
Cursul valutar exprima pretul unei unitati monetare din moneda unei tari, exprimat in unitati monetare ale altei tari. In Romania cele mai folosite valute sunt: Euro (€ EUR), Dolarul SUA ($ USD), Lira Sterlina (£ GBP) si Francul Elvetian (CHF). Zilnic cursurile acestor valute se schimba de mai multe ori. Mai jos vei putea gasi topul cotatiilor si cel mai bun curs valutar actualizat permanent la principalele banci din Romania.
Vrei sa afli cat valoreaza 100 EUR in lei? Sau vrei sa folosesti cel mai simplu convertor valutar? Cel mai bun curs te ajuta sa salvezi bani si timp!