Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1450 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 6200.64 lei |
| Procredit Bank | 6188.75 lei |
| CEC Bank | 6177 lei |
| Libra Bank | 6169.75 lei |
| ING Bank | 6168.01 lei |
| Raiffeisen Bank | 6158.73 lei |
| BRD | 6158.15 lei |
| Alpha Bank | 6156.85 lei |
| BCR | 6153.8 lei |
| Patria Bank | 6144.38 lei |
| Banca Transilvania | 6133.5 lei |
