Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 160 EUR în lei? |
|---|---|
| BCR | 810.72 lei |
| Banca Transilvania | 809.6 lei |
| CEC Bank | 809.6 lei |
| Libra Bank | 807.2 lei |
| Procredit Bank | 806.64 lei |
| BRD | 805.44 lei |
| Intesa Sanpaolo | 804.8 lei |
| Raiffeisen Bank | 804.37 lei |
| ING Bank | 801.31 lei |
| Patria Bank | 800.06 lei |
| Alpha Bank | 795.36 lei |
