Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1600 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 7586.72 lei |
| CEC Bank | 7584 lei |
| BCR | 7553.6 lei |
| Libra Bank | 7536 lei |
| Raiffeisen Bank | 7534.24 lei |
| Intesa Sanpaolo | 7533.76 lei |
| ING Bank | 7528.16 lei |
| Patria Bank | 7520.8 lei |
| Banca Transilvania | 7520 lei |
| BRD | 7508.8 lei |
| Alpha Bank | 6793.76 lei |
