Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1600 USD în lei? |
|---|---|
| Alpha Bank | 6793.76 lei |
| Intesa Sanpaolo | 6792.16 lei |
| Libra Bank | 6792 lei |
| BRD | 6782.4 lei |
| CEC Bank | 6768 lei |
| Procredit Bank | 6760.48 lei |
| ING Bank | 6755.52 lei |
| Raiffeisen Bank | 6751.2 lei |
| BCR | 6739.2 lei |
| Banca Transilvania | 6728 lei |
| Patria Bank | 6671.84 lei |
