Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1600 EUR în lei? |
|---|---|
| Banca Transilvania | 8096 lei |
| BCR | 8073.6 lei |
| Libra Bank | 8072 lei |
| Procredit Bank | 8066.4 lei |
| CEC Bank | 8064 lei |
| Intesa Sanpaolo | 8048 lei |
| Raiffeisen Bank | 8043.68 lei |
| BRD | 8030.4 lei |
| ING Bank | 8013.12 lei |
| Patria Bank | 8000.64 lei |
| Alpha Bank | 7953.6 lei |
