Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 16000 EUR în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 80491.2 lei |
| CEC Bank | 80480 lei |
| Libra Bank | 80400 lei |
| BCR | 80320 lei |
| Raiffeisen Bank | 80304 lei |
| Intesa Sanpaolo | 80289.6 lei |
| Patria Bank | 80232 lei |
| BRD | 80192 lei |
| Banca Transilvania | 80160 lei |
| ING Bank | 79876.8 lei |
| Alpha Bank | 79536 lei |
