Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 16000 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 80480 lei |
| Intesa Sanpaolo | 80419.2 lei |
| Procredit Bank | 80417.6 lei |
| Libra Bank | 80400 lei |
| BCR | 80320 lei |
| Raiffeisen Bank | 80267.2 lei |
| Patria Bank | 80232 lei |
| BRD | 80176 lei |
| Banca Transilvania | 80080 lei |
| ING Bank | 79825.6 lei |
| Alpha Bank | 79536 lei |
