Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1650 EUR în lei? |
|---|---|
| Banca Transilvania | 8349 lei |
| BCR | 8325.9 lei |
| Libra Bank | 8324.25 lei |
| Procredit Bank | 8318.48 lei |
| CEC Bank | 8316 lei |
| Intesa Sanpaolo | 8299.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 8295.05 lei |
| BRD | 8281.35 lei |
| ING Bank | 8263.53 lei |
| Patria Bank | 8250.66 lei |
| Alpha Bank | 8202.15 lei |
