Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2200 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 9407.86 lei |
| Procredit Bank | 9389.82 lei |
| CEC Bank | 9372 lei |
| Libra Bank | 9361 lei |
| ING Bank | 9347.36 lei |
| Raiffeisen Bank | 9343.4 lei |
| BRD | 9343.4 lei |
| Alpha Bank | 9341.42 lei |
| BCR | 9334.6 lei |
| Patria Bank | 9322.5 lei |
| Banca Transilvania | 9306 lei |
