Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2350 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 10093.49 lei |
| Procredit Bank | 10087.61 lei |
| CEC Bank | 10081.5 lei |
| Libra Bank | 10069.75 lei |
| Raiffeisen Bank | 10034.03 lei |
| BRD | 10032.15 lei |
| ING Bank | 10030.74 lei |
| BCR | 10027.45 lei |
| Patria Bank | 10008.65 lei |
| Banca Transilvania | 9999.25 lei |
| Alpha Bank | 9978.34 lei |
