Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2400 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 10284 lei |
| CEC Bank | 10272 lei |
| Procredit Bank | 10270.08 lei |
| Intesa Sanpaolo | 10251.84 lei |
| BRD | 10245.6 lei |
| ING Bank | 10229.28 lei |
| Raiffeisen Bank | 10227.6 lei |
| Patria Bank | 10221.6 lei |
| BCR | 10195.2 lei |
| Alpha Bank | 10190.64 lei |
| Banca Transilvania | 10188 lei |
