Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2550 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 10904.57 lei |
| CEC Bank | 10888.5 lei |
| Procredit Bank | 10883.66 lei |
| Libra Bank | 10850.25 lei |
| ING Bank | 10834.44 lei |
| Raiffeisen Bank | 10829.85 lei |
| BRD | 10829.85 lei |
| Alpha Bank | 10827.56 lei |
| BCR | 10819.65 lei |
| Patria Bank | 10805.63 lei |
| Banca Transilvania | 10786.5 lei |
