Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2650 EUR în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 13444.51 lei |
| Libra Bank | 13435.5 lei |
| BCR | 13427.55 lei |
| Banca Transilvania | 13409 lei |
| CEC Bank | 13409 lei |
| Procredit Bank | 13359.98 lei |
| ING Bank | 13342.75 lei |
| BRD | 13340.1 lei |
| Patria Bank | 13330.83 lei |
| Raiffeisen Bank | 13322.35 lei |
| Alpha Bank | 13173.15 lei |
