Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2850 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 12188.03 lei |
| CEC Bank | 12169.5 lei |
| Intesa Sanpaolo | 12158.96 lei |
| ING Bank | 12130.74 lei |
| Libra Bank | 12126.75 lei |
| Raiffeisen Bank | 12116.78 lei |
| BCR | 12112.5 lei |
| BRD | 12103.95 lei |
| Alpha Bank | 12101.39 lei |
| Patria Bank | 12076.88 lei |
| Banca Transilvania | 12055.5 lei |
