Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 4000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 18966.8 lei |
| CEC Bank | 18960 lei |
| BCR | 18884 lei |
| Libra Bank | 18840 lei |
| Raiffeisen Bank | 18835.6 lei |
| Intesa Sanpaolo | 18834.4 lei |
| ING Bank | 18820.4 lei |
| Patria Bank | 18802 lei |
| Banca Transilvania | 18800 lei |
| BRD | 18772 lei |
| Alpha Bank | 16984.4 lei |
