Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 40000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 189668 lei |
| CEC Bank | 189600 lei |
| BCR | 188840 lei |
| Libra Bank | 188400 lei |
| Raiffeisen Bank | 188356 lei |
| Intesa Sanpaolo | 188344 lei |
| ING Bank | 188204 lei |
| Patria Bank | 188020 lei |
| Banca Transilvania | 188000 lei |
| BRD | 187720 lei |
| Alpha Bank | 169844 lei |
