Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 231.3 lei |
| Intesa Sanpaolo | 231.01 lei |
| Patria Bank | 230.85 lei |
| Procredit Bank | 230.63 lei |
| BCR | 230.49 lei |
| Raiffeisen Bank | 230.47 lei |
| Banca Transilvania | 230.4 lei |
| BRD | 230.36 lei |
| Libra Bank | 229.95 lei |
| ING Bank | 229.21 lei |
| Alpha Bank | 223.7 lei |
