Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 450 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 2326.5 lei |
| Libra Bank | 2326.5 lei |
| Procredit Bank | 2325.6 lei |
| Patria Bank | 2323.35 lei |
| Raiffeisen Bank | 2322.45 lei |
| Intesa Sanpaolo | 2320.7 lei |
| BRD | 2320.65 lei |
| BCR | 2317.95 lei |
| Banca Transilvania | 2317.5 lei |
| ING Bank | 2307.96 lei |
| Alpha Bank | 2236.95 lei |
