Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 193279.5 lei |
| Procredit Bank | 193167 lei |
| CEC Bank | 193050 lei |
| Libra Bank | 192825 lei |
| Raiffeisen Bank | 192141 lei |
| BRD | 192105 lei |
| ING Bank | 192078 lei |
| BCR | 192015 lei |
| Patria Bank | 191655 lei |
| Banca Transilvania | 191475 lei |
| Alpha Bank | 191074.5 lei |
