Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45000 EUR în lei? |
|---|---|
| Patria Bank | 233122.5 lei |
| CEC Bank | 233100 lei |
| Libra Bank | 233100 lei |
| Procredit Bank | 233077.5 lei |
| BRD | 232830 lei |
| Raiffeisen Bank | 232632 lei |
| Intesa Sanpaolo | 232519.5 lei |
| Banca Transilvania | 232425 lei |
| BCR | 232290 lei |
| ING Bank | 231354 lei |
| Alpha Bank | 223695 lei |
