Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45000 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 232650 lei |
| Libra Bank | 232650 lei |
| Procredit Bank | 232560 lei |
| Patria Bank | 232335 lei |
| Raiffeisen Bank | 232245 lei |
| Intesa Sanpaolo | 232069.5 lei |
| BRD | 232065 lei |
| BCR | 231795 lei |
| Banca Transilvania | 231750 lei |
| ING Bank | 230796 lei |
| Alpha Bank | 223695 lei |
