Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45000 EUR în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 226381.5 lei |
| CEC Bank | 226350 lei |
| Libra Bank | 226125 lei |
| BCR | 225900 lei |
| Raiffeisen Bank | 225855 lei |
| Intesa Sanpaolo | 225814.5 lei |
| Patria Bank | 225652.5 lei |
| BRD | 225540 lei |
| Banca Transilvania | 225450 lei |
| ING Bank | 224653.5 lei |
| Alpha Bank | 223695 lei |
