Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 60000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 285198 lei |
| CEC Bank | 285000 lei |
| Libra Bank | 284700 lei |
| Patria Bank | 284190 lei |
| BCR | 283980 lei |
| Raiffeisen Bank | 283962 lei |
| BRD | 283740 lei |
| Intesa Sanpaolo | 283338 lei |
| ING Bank | 283050 lei |
| Banca Transilvania | 282300 lei |
| Alpha Bank | 254766 lei |
