Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 60000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 256578 lei |
| CEC Bank | 256200 lei |
| Procredit Bank | 256086 lei |
| Libra Bank | 255300 lei |
| ING Bank | 254928 lei |
| Raiffeisen Bank | 254820 lei |
| BRD | 254820 lei |
| Alpha Bank | 254766 lei |
| BCR | 254580 lei |
| Patria Bank | 254250 lei |
| Banca Transilvania | 253800 lei |
