Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 6500 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 30896.45 lei |
| CEC Bank | 30875 lei |
| Libra Bank | 30842.5 lei |
| Patria Bank | 30787.25 lei |
| BCR | 30764.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 30762.55 lei |
| BRD | 30738.5 lei |
| Intesa Sanpaolo | 30694.95 lei |
| ING Bank | 30663.75 lei |
| Banca Transilvania | 30582.5 lei |
| Alpha Bank | 27599.65 lei |
