Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 65000 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 278525 lei |
| CEC Bank | 278200 lei |
| Procredit Bank | 278148 lei |
| Intesa Sanpaolo | 277654 lei |
| BRD | 277485 lei |
| ING Bank | 277043 lei |
| Raiffeisen Bank | 276997.5 lei |
| Patria Bank | 276835 lei |
| BCR | 276120 lei |
| Alpha Bank | 275996.5 lei |
| Banca Transilvania | 275925 lei |
