Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 75 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 387.75 lei |
| Libra Bank | 387.75 lei |
| Procredit Bank | 387.6 lei |
| Patria Bank | 387.23 lei |
| Raiffeisen Bank | 387.08 lei |
| Intesa Sanpaolo | 386.78 lei |
| BRD | 386.78 lei |
| BCR | 386.33 lei |
| Banca Transilvania | 386.25 lei |
| ING Bank | 384.66 lei |
| Alpha Bank | 372.83 lei |
