Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 750 EUR în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 3773.03 lei |
| CEC Bank | 3772.5 lei |
| Libra Bank | 3768.75 lei |
| Raiffeisen Bank | 3764.25 lei |
| Intesa Sanpaolo | 3763.58 lei |
| Patria Bank | 3760.88 lei |
| BRD | 3759 lei |
| Banca Transilvania | 3757.5 lei |
| BCR | 3757.5 lei |
| ING Bank | 3744.23 lei |
| Alpha Bank | 3728.25 lei |
