Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 75000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 355627.5 lei |
| CEC Bank | 355500 lei |
| BCR | 354075 lei |
| Libra Bank | 353250 lei |
| Raiffeisen Bank | 353167.5 lei |
| Intesa Sanpaolo | 353145 lei |
| ING Bank | 352882.5 lei |
| Patria Bank | 352537.5 lei |
| Banca Transilvania | 352500 lei |
| BRD | 351975 lei |
| Alpha Bank | 318457.5 lei |
