Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 342.8 lei |
| CEC Bank | 342.4 lei |
| Procredit Bank | 342.34 lei |
| Intesa Sanpaolo | 341.73 lei |
| BRD | 341.52 lei |
| Raiffeisen Bank | 340.92 lei |
| ING Bank | 340.91 lei |
| Patria Bank | 340.72 lei |
| BCR | 339.84 lei |
| Alpha Bank | 339.69 lei |
| Banca Transilvania | 339.2 lei |
