Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 411.2 lei |
| Intesa Sanpaolo | 410.68 lei |
| Patria Bank | 410.4 lei |
| Procredit Bank | 410 lei |
| BCR | 409.84 lei |
| Raiffeisen Bank | 409.72 lei |
| Banca Transilvania | 409.6 lei |
| BRD | 409.52 lei |
| Libra Bank | 408.8 lei |
| ING Bank | 407.48 lei |
| Alpha Bank | 397.68 lei |
