Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 342104 lei |
| Procredit Bank | 341448 lei |
| CEC Bank | 340800 lei |
| Libra Bank | 340400 lei |
| ING Bank | 339904 lei |
| Raiffeisen Bank | 339760 lei |
| BRD | 339760 lei |
| Alpha Bank | 339688 lei |
| BCR | 339440 lei |
| Patria Bank | 339000 lei |
| Banca Transilvania | 338400 lei |
