Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 379336 lei |
| CEC Bank | 379200 lei |
| BCR | 377680 lei |
| Libra Bank | 376800 lei |
| Raiffeisen Bank | 376712 lei |
| Intesa Sanpaolo | 376688 lei |
| ING Bank | 376408 lei |
| Patria Bank | 376040 lei |
| Banca Transilvania | 376000 lei |
| BRD | 375440 lei |
| Alpha Bank | 339688 lei |
