Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 85000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 365083.5 lei |
| Procredit Bank | 364871 lei |
| CEC Bank | 364650 lei |
| Libra Bank | 364225 lei |
| Raiffeisen Bank | 362933 lei |
| ING Bank | 362899 lei |
| BRD | 362865 lei |
| BCR | 362695 lei |
| Patria Bank | 362015 lei |
| Banca Transilvania | 361675 lei |
| Alpha Bank | 360918.5 lei |
