Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 85000 EUR în lei? |
|---|---|
| Banca Transilvania | 430100 lei |
| BCR | 428910 lei |
| Libra Bank | 428825 lei |
| Procredit Bank | 428527.5 lei |
| CEC Bank | 428400 lei |
| Intesa Sanpaolo | 427550 lei |
| Raiffeisen Bank | 427320.5 lei |
| BRD | 426615 lei |
| ING Bank | 425697 lei |
| Patria Bank | 425034 lei |
| Alpha Bank | 422535 lei |
