Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 90 EUR în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 456.61 lei |
| Libra Bank | 456.3 lei |
| BCR | 456.03 lei |
| Procredit Bank | 455.85 lei |
| Banca Transilvania | 455.4 lei |
| CEC Bank | 455.4 lei |
| ING Bank | 453.15 lei |
| BRD | 453.06 lei |
| Patria Bank | 452.75 lei |
| Raiffeisen Bank | 452.46 lei |
| Alpha Bank | 447.39 lei |
