Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 900 EUR în lei? |
|---|---|
| Banca Transilvania | 4554 lei |
| BCR | 4541.4 lei |
| Libra Bank | 4540.5 lei |
| Procredit Bank | 4537.35 lei |
| CEC Bank | 4536 lei |
| Intesa Sanpaolo | 4527 lei |
| Raiffeisen Bank | 4524.57 lei |
| BRD | 4517.1 lei |
| ING Bank | 4507.38 lei |
| Patria Bank | 4500.36 lei |
| Alpha Bank | 4473.9 lei |
