Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 9000 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 38565 lei |
| CEC Bank | 38520 lei |
| Procredit Bank | 38512.8 lei |
| Intesa Sanpaolo | 38444.4 lei |
| BRD | 38421 lei |
| ING Bank | 38359.8 lei |
| Raiffeisen Bank | 38353.5 lei |
| Patria Bank | 38331 lei |
| BCR | 38232 lei |
| Alpha Bank | 38214.9 lei |
| Banca Transilvania | 38205 lei |
