Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 9000 EUR în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 45276.3 lei |
| CEC Bank | 45270 lei |
| Libra Bank | 45225 lei |
| Raiffeisen Bank | 45171 lei |
| Intesa Sanpaolo | 45162.9 lei |
| Patria Bank | 45130.5 lei |
| BRD | 45108 lei |
| Banca Transilvania | 45090 lei |
| BCR | 45090 lei |
| ING Bank | 44930.7 lei |
| Alpha Bank | 44739 lei |
