Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 9500 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 40707.5 lei |
| CEC Bank | 40660 lei |
| Procredit Bank | 40652.4 lei |
| Intesa Sanpaolo | 40580.2 lei |
| BRD | 40555.5 lei |
| ING Bank | 40490.9 lei |
| Raiffeisen Bank | 40484.25 lei |
| Patria Bank | 40460.5 lei |
| BCR | 40356 lei |
| Alpha Bank | 40337.95 lei |
| Banca Transilvania | 40327.5 lei |
