Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 9500 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 47785 lei |
| Libra Bank | 47785 lei |
| Banca Transilvania | 47690 lei |
| BRD | 47690 lei |
| Raiffeisen Bank | 47685.25 lei |
| Intesa Sanpaolo | 47662.45 lei |
| Procredit Bank | 47652 lei |
| BCR | 47604.5 lei |
| Patria Bank | 47442.05 lei |
| ING Bank | 47404.05 lei |
| Alpha Bank | 47224.5 lei |
