Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 95000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 450461.5 lei |
| CEC Bank | 450300 lei |
| BCR | 448495 lei |
| Libra Bank | 447450 lei |
| Raiffeisen Bank | 447345.5 lei |
| Intesa Sanpaolo | 447317 lei |
| ING Bank | 446984.5 lei |
| Patria Bank | 446547.5 lei |
| Banca Transilvania | 446500 lei |
| BRD | 445835 lei |
| Alpha Bank | 403379.5 lei |
