Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 95000 USD în lei? |
|---|---|
| Libra Bank | 407075 lei |
| CEC Bank | 406600 lei |
| Procredit Bank | 406524 lei |
| Intesa Sanpaolo | 405802 lei |
| BRD | 405555 lei |
| ING Bank | 404909 lei |
| Raiffeisen Bank | 404842.5 lei |
| Patria Bank | 404605 lei |
| BCR | 403560 lei |
| Alpha Bank | 403379.5 lei |
| Banca Transilvania | 403275 lei |
