Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 750 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 3877.5 lei |
| Libra Bank | 3877.5 lei |
| Procredit Bank | 3876 lei |
| Patria Bank | 3872.25 lei |
| Raiffeisen Bank | 3870.75 lei |
| Intesa Sanpaolo | 3867.83 lei |
| BRD | 3867.75 lei |
| BCR | 3863.25 lei |
| Banca Transilvania | 3862.5 lei |
| ING Bank | 3846.6 lei |
| Alpha Bank | 3728.25 lei |
