Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 800 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 4064 lei |
| Intesa Sanpaolo | 4053.92 lei |
| Raiffeisen Bank | 4051.28 lei |
| BRD | 4048 lei |
| Libra Bank | 4048 lei |
| Procredit Bank | 4046.4 lei |
| BCR | 4040 lei |
| Banca Transilvania | 4036 lei |
| ING Bank | 4026.64 lei |
| Patria Bank | 4024.4 lei |
| Alpha Bank | 3976.8 lei |
