Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 850 EUR în lei? |
|---|---|
| Banca Transilvania | 4301 lei |
| BCR | 4289.1 lei |
| Libra Bank | 4288.25 lei |
| Procredit Bank | 4285.28 lei |
| CEC Bank | 4284 lei |
| Intesa Sanpaolo | 4275.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 4273.21 lei |
| BRD | 4266.15 lei |
| ING Bank | 4256.97 lei |
| Patria Bank | 4250.34 lei |
| Alpha Bank | 4225.35 lei |
