Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 900 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 4572 lei |
| Libra Bank | 4563 lei |
| Intesa Sanpaolo | 4560.66 lei |
| Procredit Bank | 4558.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 4557.69 lei |
| BCR | 4554.9 lei |
| Banca Transilvania | 4549.5 lei |
| BRD | 4530.6 lei |
| Patria Bank | 4527.45 lei |
| ING Bank | 4522.05 lei |
| Alpha Bank | 4473.9 lei |
