Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 9000 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 46530 lei |
| Libra Bank | 46530 lei |
| Procredit Bank | 46512 lei |
| Patria Bank | 46467 lei |
| Raiffeisen Bank | 46449 lei |
| Intesa Sanpaolo | 46413.9 lei |
| BRD | 46413 lei |
| BCR | 46359 lei |
| Banca Transilvania | 46350 lei |
| ING Bank | 46152 lei |
| Alpha Bank | 44739 lei |
