Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 343.1 lei |
| Procredit Bank | 342.84 lei |
| CEC Bank | 342.4 lei |
| ING Bank | 341.48 lei |
| BCR | 341.28 lei |
| Libra Bank | 341.2 lei |
| Raiffeisen Bank | 341.19 lei |
| BRD | 340.64 lei |
| Alpha Bank | 339.69 lei |
| Patria Bank | 339.64 lei |
| Banca Transilvania | 339.6 lei |
