Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1600 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 6872.16 lei |
| Procredit Bank | 6868.16 lei |
| CEC Bank | 6864 lei |
| Libra Bank | 6856 lei |
| ING Bank | 6831.52 lei |
| BRD | 6830.4 lei |
| BCR | 6827.2 lei |
| Raiffeisen Bank | 6826.56 lei |
| Patria Bank | 6814.4 lei |
| Banca Transilvania | 6808 lei |
| Alpha Bank | 6793.76 lei |
