Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 6500 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 27877.2 lei |
| Procredit Bank | 27855.75 lei |
| CEC Bank | 27820 lei |
| ING Bank | 27745.25 lei |
| BCR | 27729 lei |
| Libra Bank | 27722.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 27721.85 lei |
| BRD | 27677 lei |
| Alpha Bank | 27599.65 lei |
| Patria Bank | 27595.75 lei |
| Banca Transilvania | 27592.5 lei |
