Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 80000 USD în lei? |
|---|---|
| Procredit Bank | 342120 lei |
| CEC Bank | 341600 lei |
| Intesa Sanpaolo | 341304 lei |
| ING Bank | 340512 lei |
| Libra Bank | 340400 lei |
| Raiffeisen Bank | 340120 lei |
| BCR | 340000 lei |
| BRD | 339760 lei |
| Alpha Bank | 339688 lei |
| Patria Bank | 339000 lei |
| Banca Transilvania | 338400 lei |
