Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 45000 USD în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 193050 lei |
| Intesa Sanpaolo | 192996 lei |
| Procredit Bank | 192933 lei |
| ING Bank | 192042 lei |
| Raiffeisen Bank | 191956.5 lei |
| Libra Bank | 191925 lei |
| BCR | 191790 lei |
| BRD | 191610 lei |
| Banca Transilvania | 191250 lei |
| Alpha Bank | 191074.5 lei |
| Patria Bank | 191047.5 lei |
