Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 65000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 282223.5 lei |
| Procredit Bank | 281255 lei |
| Libra Bank | 281125 lei |
| CEC Bank | 280800 lei |
| ING Bank | 280702.5 lei |
| BCR | 279955 lei |
| BRD | 279175 lei |
| Raiffeisen Bank | 278596.5 lei |
| Banca Transilvania | 278200 lei |
| Patria Bank | 278102.5 lei |
| Alpha Bank | 275996.5 lei |
