Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 95000 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 407436 lei |
| Procredit Bank | 407122.5 lei |
| CEC Bank | 406600 lei |
| ING Bank | 405507.5 lei |
| BCR | 405270 lei |
| Libra Bank | 405175 lei |
| Raiffeisen Bank | 405165.5 lei |
| BRD | 404510 lei |
| Alpha Bank | 403379.5 lei |
| Patria Bank | 403322.5 lei |
| Banca Transilvania | 403275 lei |
